- Inside Macintosh: Text /
- Chapter 6 - Script Manager / Script Manager Reference
- Constants
Language Codes
Language codes have the following defined values. Note that each language is associated with a script code.
Language constant | Value
| Language
| (Script code) (Continued)
|
| langEnglish | 0 | English | (smRoman) |
| langFrench | 1 | French | (smRoman) |
| langGerman | 2 | German | (smRoman) |
| langItalian | 3 | Italian | (smRoman) |
| langDutch | 4 | Dutch | (smRoman) |
| langSwedish | 5 | Swedish | (smRoman) |
| langSpanish | 6 | Spanish | (smRoman) |
| langDanish | 7 | Danish | (smRoman) |
| langPortuguese | 8 | Portuguese | (smRoman) |
| langNorwegian | 9 | Norwegian | (smRoman) |
| langHebrew | 10 | Hebrew | (smHebrew) |
| langJapanese | 11 | Japanese | (smJapanese) |
| langArabic | 12 | Arabic | (smArabic) |
| langFinnish | 13 | Finnish | (smRoman) |
| langGreek | 14 | Greek | (smGreek) |
| langIcelandic | 15 | Icelandic | (smRoman) |
| langMaltese | 16 | Maltese | (smRoman) |
| langTurkish | 17 | Turkish | (smRoman) |
| langCroatian | 18 | Croatian | (smRoman) |
| langTradChinese | 19 | Chinese (traditional chars.) | (smTradChinese) |
| langUrdu | 20 | Urdu | (smArabic) |
| langHindi | 21 | Hindi | (smDevanagari) |
| langThai | 22 | Thai | (smThai) |
| langKorean | 23 | Korean | (smKorean) |
| langLithuanian | 24 | Lithuanian | (smEastEurRoman) |
| langPolish | 25 | Polish | (smEastEurRoman) |
| langHungarian | 26 | Hungarian | (smEastEurRoman) |
| langEstonian | 27 | Estonian | (smEastEurRoman) |
| langLettish | 28 | Lettish | (smEastEurRoman) |
| langLatvian | 28 | = langLettish | |
| langSaamisk | 29 | (language of Lapps/Sami) | (smRoman) |
| langLappish | 29 | = langSaamisk | |
| langFaeroese | 30 | Faeroese | (smRoman) |
| langFarsi | 31 | Farsi | (smArabic) |
| langPersian | 31 | = langFarsi | |
| langRussian | 32 | Russian | (smCyrillic) |
| langSimpChinese | 33 | Chinese (simplified chars.) | (smSimpChinese) |
| langFlemish | 34 | Flemish | (smRoman) |
| langIrish | 35 | Irish | (smRoman) |
| langAlbanian | 36 | Albanian | (smRoman) |
| langRomanian | 37 | Romanian | (smEastEurRoman) |
| langCzech | 38 | Czech | (smEastEurRoman) |
| langSlovak | 39 | Slovak | (smEastEurRoman) |
| langSlovenian | 40 | Slovenian | (smEastEurRoman) |
| langYiddish | 41 | Yiddish | (smHebrew) |
| langSerbian | 42 | Serbian | (smCyrillic) |
| langMacedonian | 43 | Macedonian | (smCyrillic) |
| langBulgarian | 44 | Bulgarian | (smCyrillic) |
| langUkrainian | 45 | Ukrainian | (smCyrillic) |
| langByelorussian | 46 | Byelorussian | (smCyrillic) |
| langUzbek | 47 | Uzbek | (smCyrillic) |
| langKazakh | 48 | Kazakh | (smCyrillic) |
| langAzerbaijani | 49 | Azerbaijani | (smCyrillic) |
| langAzerbaijanAr | 50 | Azerbaijani | (smArabic) |
| langArmenian | 51 | Armenian | (smArmenian) |
| langGeorgian | 52 | Georgian | (smGeorgian) |
| langMoldovan | 53 | Moldovan | (smCyrillic) |
| langMoldavian | 53 | = langMoldovan | (smCyrillic) |
| langKirghiz | 54 | Kirghiz | (smCyrillic) |
| langTajiki | 55 | Tajiki | (smCyrillic) |
| langTurkmen | 56 | Turkmen | (smCyrillic) |
| langMongolian | 57 | Mongolian | (smMongolian) |
| langMongolianCyr | 58 | Mongolian | (smCyrillic) |
| langPashto | 59 | Pashto | (smArabic) |
| langKurdish | 60 | Kurdish | (smArabic) |
| langKashmiri | 61 | Kashmiri | (smArabic) |
| langSindhi | 62 | Sindhi | (smExtArabic) |
| langTibetan | 63 | Tibetan | (smTibetan) |
| | | | |
| langNepali | 64 | Nepali | (smDevanagari) |
| langSanskrit | 65 | Sanskrit | (smDevanagari) |
| langMarathi | 66 | Marathi | (smDevanagari) |
| langBengali | 67 | Bengali | (smBengali) |
| langAssamese | 68 | Assamese | (smBengali) |
| langGujarati | 69 | Gujarati | (smGujarati) |
| langPunjabi | 70 | Punjabi | (smGurmukhi) |
| langOriya | 71 | Oriya | (smOriya) |
| langMalayalam | 72 | Malayalam | (smMalayalam) |
| langKannada | 73 | Kannada | (smKannada) |
| langTamil | 74 | Tamil | (smTamil) |
| langTelugu | 75 | Telugu | (smTelugu) |
| langSinhalese | 76 | Sinhalese | (smSinhalese) |
| langBurmese | 77 | Burmese | (smBurmese) |
| langKhmer | 78 | Khmer | (smKhmer) |
| langLao | 79 | Lao | (smLaotian) |
| langVietnamese | 80 | Vietnamese | (smVietnamese) |
| langIndonesian | 81 | Indonesian | (smRoman) |
| langTagalog | 82 | Tagalog | (smRoman) |
| langMalayRoman | 83 | Malay | (smRoman) |
| langMalayArabic | 84 | Malay | (smArabic) |
| langAmharic | 85 | Amharic | (smEthiopic) |
| langTigrinya | 86 | Tigrinya | (smEthiopic) |
| langGalla | 87 | Galla | (smEthiopic) |
| langOromo | 87 | = langGalla | |
| langSomali | 88 | Somali | (smRoman) |
| langSwahili | 89 | Swahili | (smRoman) |
| langRuanda | 90 | Ruanda | (smRoman) |
| langRundi | 91 | Rundi | (smRoman) |
| langChewa | 92 | Chewa | (smRoman) |
| langMalagasy | 93 | Malagasy | (smRoman) |
| langEsperanto | 94 | Esperanto | (mod. smRoman) |
| langWelsh | 128 | Welsh | (smRoman) |
| langBasque | 129 | Basque | (smRoman) |
| langCatalan | 130 | Catalan | (smRoman) |
| langLatin | 131 | Latin | (smRoman) |
| langQuechua | 132 | Quechua | (smRoman) |
| langGuarani | 133 | Guarani | (smRoman) |
| langAymara | 134 | Aymara | (smRoman) |
| langTatar | 135 | Tatar | (smCyrillic) |
| langUighur | 136 | Uighur | (smArabic) |
| langDzongkha | 137 | Bhutanese | (smTibetan) |
| langJavaneseRom | 138 | Javanese | (smRoman) |
| langSundaneseRom | 139 | Sundanese | (smRoman) |
© Apple Computer, Inc.
6 JUL 1996

Main |
Top of Section |
What's New |
Apple Computer, Inc. |
Find It |
Feedback |
Help